DT8806H紅外線人體測溫儀產品特性:
精確的非接觸式測量
可選擇的℃/°F
可選擇的人體溫度和表面溫度測量
可設置溫度報警值
可以記憶32個測量數值
扳機鎖定
自動數值記錄和自動關機
自動選擇量程和分辨率為0.1℃(0.1°F)
帶背光的液晶顯示屏
技術指標
人體測溫量程 | 30.0——43℃/86ºF——109ºF |
表面測溫量程 | 0——60℃(32ºF——140ºF) |
基本精確度 | 人體測溫模式下+0.4℃/+0.7ºF 表面測溫模式下+0.8℃/+1.5ºF |
測量距離 | 5~15CM |
反應時間 | 0.5 second |
超量程提示 | 顯示屏上將顯示'HI'/ 'LO' |
發射率 | 固定為0.95 |
光譜反應 | 6~14um |
自動斷電 | 大約7秒后自動關機 |
操作溫度 | 0℃——50℃(32ºF——122ºF) |
存儲溫度 | -20℃——60℃(-4ºF——140ºF) |
相對濕度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存儲 > |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規格的電池 |
Note: 精確度式在環境溫度為 23℃——28℃ (73 ºF——82 ºF), 相對濕度小于 80%RH.的情況下測得 發射率: 固定為0.95 |
{{item.AppContent}}